駅正面にふさわしい東・西両地区一帯で事業価値・駅前価値の最大化を目指します
JR岐阜駅の正面に位置する好立地と、一体的に整備される歩行者用デッキにより、集客力のある商業施設、品格のある最先端のオフィス、快適な都心ライフを提案する住宅など、まちの魅力を高め、潜在的な価値を高める都市機能を導入し、岐阜都市圏の玄関口にふさわしい新たな賑わい拠点となる施設構成とします。
【再開発施行区域】
【施設計画概要】
敷地面積 | 約 3,240m² |
建築面積 | 約 2,080m² |
建蔽率 | 約 64% |
延べ面積 | 約 44,700m² |
容積対象 延べ面積 | 約 30,700m² |
容積率 | 約 950% |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
規模 | 地上34階 地下1階 |
高さ | 約130m |
※今後の検討により変更になる場合があります。
令和5年3月現在
将来イメージ
岐阜駅北中央西地区第一種市街地再開発事業
事業概要
事業者名称 | 岐阜駅北中央西地区第一種市街地再開発事業 |
施行者 | 岐阜駅北中央西地区市街地再開発組合 |
所在地 | 岐阜市吉野町6丁目、金町8丁目、問屋町3丁目、問屋町4丁目地内 |
地区面積 | 約0.7ha |
事業参加者 | 野村不動産株式会社(代表企業) 共栄ライフパートナーズ株式会社 清水建設株式会社 株式会社都市研究所スペーシア |
事業経過
平成19年度 | 研究会設立 |
平成24年度 | 準備組合設立 |
令和2年度 | 都市計画決定 |
令和3年度 | 事業参加者決定 |
令和4年度 | 都市計画変更 市街地再開発組合設立 |
今後の目標 スケジュール
令和5年度 | 実施設計(予定) |
令和6年度 | 権利変換(予定) |
令和7年度 | 工事着工(予定) |
令和10年度 | 完成(予定) |